Die Highlights des Rookie Of The Year Contest in Langenfeld
Gute Stimmung, glückliche Gesichter und in Summe ein richtig guter Event – das war Rookie Of The Year 2022 in Langenfeld.
27.09.2022
CONTEST
Hier steht der Nachwuchs voll im Fokus
Final Results
Mini Girls
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Charlotte Beldzik | 47.30 |
2. | Ida Süß | 46.30 |
3. | Sophie Maciol | 44.20 |
4. | Sophie Drosten | 39.60 |
5. | Lea Backer | 38.30 |
6. | Laura Drosten | 31.90 |
Mini Boys
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Jakob Holler | 55.30 |
2. | Fabio Sammarco | 47.80 |
3. | Basti Beldzik | 40.90 |
4. | Niklas Stanislaw | 40.00 |
5. | Julius Luge | 39.80 |
6. | Ben Hübner | 37.10 |
7. | Len Wick | 32.90 |
8. | Claas Förster | 28.00 |
Girls
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Nike Hauser | 68.20 |
2. | Leila Viererbe | 59.00 |
3. | Lotta Süß | 54.60 |
4. | Holly Langegger | 44.30 |
5. | Ida Holtkamp | 37.80 |
Boys
1. | Pepe Kienzler | 73.30 |
2. | Moritz Hille | 66.60 |
3. | Jacob Gauß | 61.20 |
4. | Levi Zervos | 56.30 |
5. | Moritz Schmid | 53.10 |
6. | Raphael Dihne | 45.60 |
7. | Lars Siepsiak | 43.40 |
8. | Maximilian Schneider | 32.00 |
Junior Ladies
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Emma Kreft | 65.90 |
2. | Mia Veit | 53.50 |
Junior Men
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Lars König | 69.10 |
2. | Teemu-Maris Bakr | 65.10 |
3. | Eric Westerfeld | 60.00 |
4. | Moritz Brohmbach | 58.50 |
5. | Piedro Troé | 56.70 |
6. | Julian Gogollok | 54.70 |
7. | Marvin Novotny | 53.40 |
8. | Oskar Löffler | 52.50 |
Cool, dass hier die Tradition fortgesetzt wird – sicherlich wird man ein paar der Namen, die jetzt auf den Ergebnislisten auftauchen, künftig auch national und international bei Contests antreffen. Deswegen ist es so wichtig, dass es diese Nachwuchs-Events gibt und für die Teilnehmer sicher auch eine Motivation, wenn ihr Riding mit einem feinen Highlight-Clip ihre Performance würdigt.
Alle Fotos: Joel Meyer