Die Deutsche Wakeboard Meisterschaft 2024 in Salzgitter

Mitte August trifft sich die bundesweite Wakeboard Elite zur Deutschen Wakeboard Meisterschaft an der Wasserski- und Wakeboard Anlage in Salzgitter.
15.07.2024
CONTEST
DM am Cable von 9. bis 11. August 2024
Die Teilnehmerliste
U11 Men | Bennett Schön | Open Men | Florian Weiherer | |
Pepe Lindemann | Ariano Blanik | |||
Paul Zyla | Carlo Hüsing | |||
Levi Menges | Max Milde | |||
Niklas Traenapp | ||||
U11 Ladies | Emmi Hendrikse | Simon Kamlage | ||
Philine Driger | Alejandro Hübner | |||
Luise Korda | ||||
Nika Schuhmann | Open Ladies | Vivien Glawion | ||
Carolin Hilse | ||||
U14 Men | Max Hendrikse | Emely Jones | ||
Maximilian Bach | Jolina Thormann | |||
Leonard Bung | Julia Rick | |||
Sam Joe Edel | Janina Preuß | |||
Morten Hansen | Marina Buchholz | |||
Felix Petrikowski | ||||
Clemens Opl | O30 Men | Kevin Fellhölter | ||
Leonard Kykal | Marcel Grolms | |||
Leroy Ney | ||||
U18 Men | Maximilian Gerding | Josef Rosenstiel | ||
Fynn Julian Heibel | Lennart Rehse | |||
Lennart Kyek | Enrico Simon | |||
Luke Otten | Roman Sosnin | |||
Anton Pecher | Dominic Ohm | |||
Jan-Luca Schulz | ||||
Ben Siedek | O40 Men | Steffen Berkling | ||
Justin Spenner | Erwin Broos | |||
Philippe Fabien Sperber | Christoph-Wolf Christoph | |||
Jay-Denzel Sperfeldt | Ole Hinrichs | |||
Jannis Wirth | Dominik Lindemann | |||
Frank Ratschow | ||||
U18 Ladies | Laura Bertram | Christian Rogge | ||
Nike Hauser | Rainer Rogge-Kathmann | |||
Valentina Schuett | Jürgen Zepp | |||
Carlotta Süß | Florian Mäteling | |||
Ida Süß | Manuel Riemer | |||
Emily Menges | ||||
O40 Ladies | Tanja Graf | |||
Romy Bloch | ||||
Stefanie Gottstein | ||||
Julia Grüter | ||||
Elena Holzwarth | ||||
Friederike Ratschow | ||||
Andrea Struß | ||||
Sandra Löbig |
“In diesem Zusammenhang möchten wir uns zuallererst bei unseren Sponsoren und Unterstützern bedanken, ohne die die Umsetzung des Events in der geplanten Form nicht möglich wäre,” so Alexander Grosse Starmann, Betreiber von Wasserski Salzgitter.

Der vorläufige Zeitplan der DM 2024 in Salzgitter
Freitag, 09.08.2024 | |
---|---|
14:00-16:00 Uhr | Öffentliches Training |
16:15-16:45 Uhr | Riders Meeting |
17:00-17:45 Uhr | Halbfinale U14 Men |
17:45-18:30 Uhr | Halbfinale O30 Men |
18:30-19:30 Uhr | Halbfinale O40 Men |
19:30-20:15 Uhr | Halbfinale O40 Ladies |
SAMSTAG, 10.08.2024 | |
---|---|
7:00-8:45 Uhr | Training |
9:00-9:10 Uhr | Halbfinale U11 Ladies |
9:10-9:20 Uhr | Halbfinale U11 Men |
9:20-9:30 Uhr | Halbfinale U18 Ladies |
9:30-10:30 Uhr | Halbfinale U18 Men |
10:30-10:55 Uhr | Halbfinale Open Ladies |
10:55-11:15 Uhr | Halbfinale Open Men |
11:15-14:00 Uhr | Öffentlicher Betrieb |
14:15-14:35 Uhr | Finale U11 Ladies |
14:35-15:00 Uhr | Finale U11 Men |
15:00-15:35 Uhr | Finale U14 Men |
15:35-16:10 Uhr | Finale O30 Men |
16:10-16:45 Uhr | Finale O40 Ladies |
16:45-17:20 Uhr | Finale O40 Men |
17:20-17:40 Uhr | Finale U18 Ladies |
17:40-18:20 Uhr | Finale U18 Men |
18:20-18:50 Uhr | Finale Open Ladies |
18:50-19:30 Uhr | Finale Open Men |
19:45-20:30 Uhr | Siegerehrung |